رسوم العضوية** (ريال سعودي) | *متطلباتها | نوع العضوية | |
---|---|---|---|
سنتان | سنة واحدة | ||
500 | 300 | مسجل في هيئة التخصصات الصحية كفيزيائي طبي | عضوية عاملة |
200 | 150 | أي تخصص صحي أو أكاديمي ذو علاقة | عضوية انتساب |
غير متاح | 75 | طالب ملتحق بإحدى الجامعات السعودية أو العالمية | عضوية طالب |
* فضلا الاطلاع على لوائح الجمعية لتفاصيل اللوائح و المتطلبات الخاصة بأنواع العضوية.
** لا تتضمن رسوم استخدام نظام سداد أو خدمة نظام العضويات الموحد المقدم من قبل هيئة التخصصات الصحية أو الضريبة المضافة إن وجدت.
For membership registration with SMPS, please use the SCFHS’s registration service
Membership Type* | Requirement | Registration Fees** (SAR) | |
---|---|---|---|
1 year | 2 years | ||
Full (Voting) | SCFHS-registered in Medical Physics specialty | 300 | 500 |
Associate (Non-voting) | Any medical or academic related specialty | 150 | 200 |
Student (Non-voting) | Student registration in a local or international university | 75 | NA |
* Refer to SMPS bylaws for detailed information on membership type
** A small charge for the SCFHS service will be added
Level | Price | |
---|---|---|
Regular Website Membership |
Free. Membership expires after 1 Year. |
Select |
Student Website Membership |
Free. Membership expires after 1 Year. |
Select |